人力资源咨询项目建议书

tjadmin
预计阅读时长 9 分钟
位置: 首页 人力资源 正文

当前企业面临人才流失率攀升(近18%)、绩效管理流于形式、组织架构与战略脱节等问题,制约了业务发展,通过系统化人力资源咨询,可诊断问题根源,构建适配战略的人力资源体系,支撑企业可持续发展。

人力资源咨询项目建议书

项目目标:优化组织架构以提升决策效率,完善绩效与薪酬体系以激发员工活力,建立人才发展机制以降低核心人才流失率,目标实现人才保留率提升25%,员工绩效达标率提高30%。
模块化设计):
| 模块 | 核心工作内容 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 组织诊断 | 梳理现有架构与战略匹配度,评估部门权责,识别冗余与缺失环节,提出优化方案 |
| 绩效体系优化 | 重构绩效指标库(OKR+KPI结合),设计分级评估标准,建立绩效结果应用机制(薪酬/晋升/培训联动) |
| 人才发展 | 搭建核心人才盘点模型,设计继任者计划,开发分层培训体系(新员工/骨干/管理者) |
| 薪酬激励优化 | 市场薪酬水平调研,设计宽带薪酬结构,引入短期(绩效奖金)与长期(股权激励)激励工具 |

实施计划(分阶段推进):
| 阶段 | 时间 | 主要任务 | 产出成果 |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 启动阶段 | 第1周 | 成立项目组(企业方+咨询方),明确目标与分工,制定详细计划 | 项目章程、沟通机制 |
| 调研诊断 | 第2-4周| 数据收集(员工问卷/访谈/业绩数据),组织健康度评估,问题根源分析 | 诊断报告、问题清单 |
| 方案设计 | 第5-8周| 基于诊断结果设计各模块方案,组织内部研讨修订,形成最终方案 | 组织架构图、绩效/薪酬制度文件 |
| 实施辅导 | 第9-12周| 方案试点(选取1-2个部门),收集反馈调整,全面推广,提供落地辅导 | 实施手册、培训材料 |
| 效果评估 | 第13周| 评估指标达成情况(人才保留率/绩效达标率等),归纳经验,持续优化建议 | 评估报告、优化方案 |

预期成果:输出《组织架构优化方案》《绩效管理体系手册》《人才发展地图》等6项核心成果;企业组织层级减少20%,决策周期缩短30%;员工对绩效体系满意度提升至85%以上。

人力资源咨询项目建议书

预算构成(单位:万元):
| 费用类型 | 金额 | 说明 |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 调研诊断费 | 15 | 问卷设计、数据收集、访谈、报告撰写 |
| 方案设计费 | 25 | 各模块方案设计、内部研讨修订、专家评审 |
| 实施辅导费 | 20 | 试点支持、全面推广培训、落地辅导(含3个月跟进) |
| 工具与材料费 | 8 | 问卷系统、培训课件、制度文件印刷等 |
| 管理费 | 7 | 项目统筹、风险控制、成果验收 |
| 合计 | 75 | |

FAQs:

  1. 项目实施周期是否会影响企业正常运营?
    答:项目周期为13周(约3个月),采用“试点-推广”模式,初期仅在1-2个部门试点,对整体运营影响极小,咨询方将灵活安排调研时间(如非工作时段访谈),并预留企业方人员弹性工作时间,确保业务连续性。

    人力资源咨询项目建议书

  2. 咨询方案落地后如何保障效果持续?
    答:咨询方提供3个月免费落地辅导,包括每月1次进度跟踪、2次问题答疑,并协助企业建立人力资源数字化看板,实时监控关键指标(如人才流失率、绩效达标率),输出《操作手册》和《维护指南》,培养企业内部HR团队自主优化能力,确保方案长效运行。

-- 展开阅读全文 --
头像
湘潭楼盘招聘信息网上的楼盘职位招聘信息如何确保真实与及时更新?
« 上一篇 09-17
2016年人力资源师报考需满足哪些条件、报名时间及考试流程?
下一篇 » 09-17
取消
微信二维码
支付宝二维码

作者信息

热门文章

1
系统获取,无需修改

目录[+]